Anbefalte innlegg

har en kompis med en seat leon tdi 110hk med powerbox går i limpmode hvis man brar på i 3 eller 4 gir: klø :

logga litt og den får alt for mye trykk: eek :lmm ble byttet fro 2500km siden det ble ikke noen forskjell når han tok av powerboxen fortsatt gikk den i limpmode.så da må han skru bilen av og på så får den tykket igjen.kan mapsensor,egrventilen,n75 eller vnt-mekanismen ha noe med dette og gjør fikk også noen feilkoder

17965

19561

17563

 

her er 2 logger

Thursday	25	March	2010	19:16:30											
038 906 012 FK		1.9l R4 EDC 0000SG  3357													

Group A:	'004				Group B:	 Not Running				Group C:	'011			
	Engine speed	Specified start	Actual start	Cold Start Valve							Engine speed	Specified MAP	Actual MAP	D.cycle MAP v.
TIME	870-950 rpm	2*A-3*BTDC	2*A-3*BTDC	3-80%	TIME					TIME	rpm	1850-1950 mbar	1700-2080 mbar	45-95%
Marker	STAMP	 /min	 °BTDC	 °BTDC	 %	STAMP					STAMP	 /min	 mbar	 mbar	 %
0.42	2247	7	7	79.7						0.01	2163	1999.2	2172.6	61
1.23	2373	7.5	7.9	83.3						0.83	2310	1999.2	2274.6	71.3
2.06	2478	7.9	8.1	82.5						1.63	2436	1999.2	2366.4	80.5
2.9	2625	8.4	8.8	82.9						2.48	2562	1999.2	2458.2	92
3.71	2730	8.8	9.9	78.1						3.31	2667	1999.2	2529.6	94.4
4.51	2835	9.2	9.5	83.3						4.11	2772	1999.2	2570.4	94.4
5.31	2940	9.7	9.9	82.5						4.91	2877	2009.4	2570.4	94.4
6.11	3024	10.1	9.2	83.3						5.71	2982	2009.4	2570.4	94.4
6.91	3129	10.6	10.3	87.7						6.51	3087	2019.6	2570.4	94.4
7.71	3024	0.9	0	23.9						7.31	3087	1050.6	2060.4	92.4
8.51	2814	0.7	0	22.3						8.11	2919	1040.4	1203.6	92.4
9.31	2583	0.4	0	21.1						8.91	2709	1030.2	1091.4	92.4
10.11	2352	0.4	0	20.7						9.71	2478	1009.8	1060.8	92.4
10.91	2142	0.4	0	21.1						10.51	2247	1009.8	1050.6	92.4
11.71	1932	0.4	0	22.3						11.31	2037	999.6	1040.4	92.4
125.1	1617	1.1	0.2	6.8						124.7	1575	1111.8	1030.2	92.4
125.9	1743	0.9	0	10.8						125.5	1680	1142.4	1030.2	92.4
126.7	1302	0.4	0	42.6						126.3	1680	999.6	1050.6	92.4

 

March	2010	19:23:28											
1.9l R4 EDC 0000SG  3357													

'010				Group B:	 Not Running				Group C:	'011			
MAF Sensor	Atmos. Pressure	Manifold Pressure	Throttle							Engine speed	Specified MAP	Actual MAP	D.cycle MAP v.
230-370 mg/H	Sensor-f96-	MAP sensor-G71-	%Throttle	TIME					TIME	rpm	1850-1950 mbar	1700-2080 mbar	45-95%
mg/str	 mbar	 mbar	%	STAMP					STAMP	 /min	 mbar	 mbar	 %
600	989.4	1173	36.9						0.01	2079	1305.6	1081.2	39
670	989.4	1550.4	0						0.8	2835	1448.4	1377	49.4
565	989.4	1142.4	12.2						1.6	2583	1020	1275	32.3
645	989.4	1173	45.9						2.4	1680	1468.8	1132.2	43.4
745	989.4	1336.2	45.5						3.2	1869	1581	1244.4	28.3
725	989.4	1540.2	44.7						4	2142	1560.6	1468.8	41.8
745	989.4	1662.6	43.5						4.78	2394	1550.4	1601.4	54.2
735	989.4	1734	43.9						5.6	2646	1519.8	1703.4	63
730	989.4	1805.4	43.5						6.4	2856	1509.6	1774.8	69.7
1065	989.4	1999.2	100						7.2	3066	1632	1836	67.7
1130	989.4	2488.8	100						8	3696	2040	2448	91.2
670	989.4	1856.4	11						8.78	4137	1642.2	2458.2	94.4
570	989.4	1468.8	0						9.6	4263	1091.4	1683	48.2
880	989.4	1458.6	89.4						10.4	3150	1162.8	1285.2	35.1
1060	989.4	1958.4	100						11.18	2373	1999.2	1744.2	53
1265	989.4	2448	100						12	2562	1999.2	2203.2	69.3
1275	989.4	2570.4	100						12.8	2772	1999.2	2550	88.5
1275	989.4	2570.4	100						13.6	2961	2009.4	2570.4	94.4
1255	989.4	2570.4	100						14.4	3150	2019.6	2570.4	94
1240	989.4	2570.4	100						15.2	3339	2029.8	2570.4	94.4
1205	989.4	2570.4	100						16	3486	2040	2570.4	94.4
1165	989.4	2570.4	100						16.8	3654	2040	2570.4	94.4
1125	989.4	2570.4	100						17.6	3801	2040	2570.4	94.4
895	989.4	2325.6	85.5						18.4	3927	2040	2570.4	92.4
545	989.4	1336.2	0						19.2	3381	1060.8	1723.8	92.4
465	989.4	1111.8	0						20	2667	1020	1173	92.4
480	989.4	1071	0						20.8	2562	1020	1081.2	92.4
470	989.4	1060.8	0						21.6	2457	1009.8	1060.8	92.4

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

min 1,9tdi (1z) lada mer enn den skulle og gikk i nødmodus,da var det iallefall n75 som var gåen,den som går på turboen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Powerboks fører ofte til at vnt-mekanismen kokser igjen, og det kan føre til overlading og nødmodus.

Det samme kan dårlige n75. Vanskelig å si fra sak til sak, men sjekk at vnt-staget fra turbo til vakumklokke går greit.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

da skal jeg si fra til han så er vel det billigste å bytte n75 og se over vnt-mekanismen.map sensoren er det noe vi kan se over?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

noen fler med noen meninger??

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider



VACN 2018- Powered by Invision Community

Bli medlem
×

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å kunne vise siden slik vi har utviklet den.
Godtar du ikke dette, må du avslutte bruken og forlate vårt nettsted, ellers vil VACN anta du aksepterer dette.