Audi S4 AAN stoppet under kjøring. Fått start!

Anbefalte innlegg

'91 Audi S4 2.2tq. AAN

 

Bilen min stoppa helt plutselig igår kveld når jeg var på vei hjem.

Hadde kjørt litt over 1 time nonstop uten problemer.

Jeg bremsa ned ifra 80 til 50 sone, og når jeg skulle gire ned gikk clutchpedal i bunn og motor døde.

Jeg nappa ut igjen clutch pedal, og det kjennes ut som den er normal igjen.

 

Jeg klarte å renne ned på en parkeringsplass, men fikk ikke feilsøke så mye uten verktøy.

Ingen lekasjer rundt i hverken motor eller girkasse/clutch system.

 

Starteren og motor går rundt men motor tenner ikke.

Hadde ute pluggene idag, og syl 1 og 4 var helt tørre og hvite. Syl 2, 3 og 5 var normale litt brunaktig.

Fikk ikke testa om det var gnist i pluggene. Noen spesiell måte å teste dette på?

 

Det som slår meg er at den ikke får bensin!?

Eller at en sensor/giver har takket for seg.

 

Bensinpumpe byttet jeg ifjor sommer ( 10k km siden )

Jeg skal måle og feilsøke litt mer når jeg får henta hjem bilen.

 

Hvorfor gikk plutselig clutchpedal i bunn og måtte dras ut igjen?

Byttet dette for litt over 1000km siden og ikke hatt problemer før nå :

 

Slavesylinder

Svinghjul

Lamell

Trykkplate

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kan høres ut som hallgiver er gåen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har tatt ut pluggene nå og dem ser fine ut. Men kommer ikke gnist.

Da tyder det vel på hallgiver!?

 

Hvor sitter denne?

Er vel i forbinnelse med kammene?

Har lest at eldre typen AAN har den i bakkant av motor iom. at jeg har 91 modell? ?

 

Tok noen bilder ;

 

DSC_9009.jpg

 

Jeg tror det kan være denne som sitter bak dysene og går inn på kamakselen!?

 

DSC_9014.jpg

 

DSC_9008.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Stemmer det.På nyere modeller sitter den bak kamhjulet,men på din sitter den inni den`fordeleren`

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Flott! :)

Da skal den bestilles.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

sjekket den lille 5amp sikringen bak styre-enheten, hvis den har röket- No spark:)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

veivposisjonsføler eller pinne på svinghjulet...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Her var det mye forskjellige svar :P

 

Får sjekke sikringene først da!

Hvor finner man kamaksel sensor på denne motoren da?

 

Kanskje pinne på svinghjul kan være årsaken. Motoren døde og clutchpedal gikk i bunn samtidig.

Kanskje det har skjedd noe der!?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Da får jeg begynne å sjekke sikringer imorgen.

Mulig bestille hjem ny hallgiver også hvis jeg ikke finner noe.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

pinnen på svinghjulet er på baksida av svinghjulet,mot blokka...i noen tilfeller knekker den...tar du ut starteren og snur motoren ser du om den er der...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Takk for tips!

Skal sjekke ut det også. :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har nå sjekket sikring og testet med en annen hallgiver, men er ikke tegn til tenning.

Da er vel det neste å sjekke pinnen på svinghjulet.

 

Kan bensinpumpa ha noe med dette å gjøre?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Kan legge til at min AAN går uten hallgiversignal. DVS at du må ha hallgiver for å starte motoren, men du kan rykke av kontakten når motoren går.

 

Men ECUen er avhengigig av begge sensorene på svinghjulet som står mellom motor og gir på førersiden. Dem har forskjellig delenummer men er samme sensor. Hivis en av dem fusker stopper motoren.

Dem finnes på Ebay til en rimelig penge, dog ikke original. (orginal er dem dyr)

 

Lest feilkoder, der skal dem isåfall komme opp?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Ein anna ting det kan være er bakstykke på tenningslåsen. Hadde akkurat samme opplevelsen på min bil i sommer, null gnist og 3 av pluggene var tørre. Byttet bakstykke og bilen malte som ein katt igjen. Koster eit par 100 lapper på Møller, kjem lett til om du tar ut speedoen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Har ikke vagcom og kjenner ingen i nærheten som har der, så sliter med å få lest ut feilkoder...

 

Jeg har også tenkt på sensorene mellom motor og gir.

Har du noe navn på dem slik at jeg kan søke litt? :)

 

Tenningslåsen er jo ett alternativ ja.

Får undersøke litt der også! :)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

034905381 - Giver for tenningtidspunkt

034905381A - Giver for motorturtall

 

Identisk sensor, bare forskjellig farge på kontakten.

 

Ebay-link : smil :

Motronic.jpg

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

034905381 - Giver for tenningtidspunkt

034905381A - Giver for motorturtall

 

Identisk sensor, bare forskjellig farge på kontakten.

 

Ebay-link : smil :

 

kan også fortelle at den ene koster mellom 700 og 800 kr,den andre var over 1000 så kan vurderes å kjøpe 2 av de billigste...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

Hvis du vil lete på skroten etter en slik sensor er det nok å lete etter :) Kopierte listen fra iBay

 

Year Make - Model KW HP cc

07.92 - 12.94 AUDI 80 (8C, B4) 2.6 110 150 2598

11.91 - 11.92 AUDI 80 (8C, B4) 2.8 128 174 2771

09.91 - 12.94 AUDI 80 (8C, B4) 2.8 quattro 128 174 2771

03.94 - 05.95 AUDI 80 Avant (8C, B4) RS2 quattro (P1) 232 315 2226

07.92 - 01.96 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.6 110 150 2598

09.91 - 01.96 AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.8 128 174 2771

08.89 - 07.91 AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 20 V 118 160 1994

04.90 - 07.91 AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 123 167 2309

04.90 - 09.91 AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 123 167 2309

08.88 - 07.91 AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V 125 170 2309

06.88 - 09.91 AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.3 E 20V quattro 125 170 2309

08.86 - 11.90 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 121 165 2226

08.86 - 11.90 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 121 165 2226

01.90 - 11.90 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 85 115 2461

09.92 - 06.94 AUDI 100 (4A, C4) 2.6 110 150 2598

04.92 - 06.94 AUDI 100 (4A, C4) 2.6 quattro 110 150 2598

12.90 - 06.94 AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E 128 174 2771

12.90 - 06.94 AUDI 100 (4A, C4) 2.8 E quattro 128 174 2771

12.90 - 06.94 AUDI 100 (4A, C4) 2.4 D 60 82 2370

11.91 - 06.94 AUDI 100 (4A, C4) 2.5 TDI 85 115 2461

08.86 - 11.90 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 121 165 2226

03.92 - 06.94 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 110 150 2598

07.92 - 06.94 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 110 150 2598

05.91 - 08.92 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E 128 174 2771

05.91 - 06.94 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.8 E quattro 128 174 2771

12.90 - 06.94 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.4 D 60 82 2370

12.90 - 06.94 AUDI 100 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 85 115 2461

08.86 - 11.90 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 121 165 2226

01.90 - 11.90 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 88 120 2461

08.85 - 09.91 AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 121 165 2226

02.88 - 12.90 AUDI 200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 147 200 2226

01.95 - 11.00 AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 110 150 2598

01.95 - 11.00 AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 110 150 2598

09.95 - 07.97 AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 128 174 2771

01.95 - 07.97 AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 128 174 2771

02.96 - 09.01 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 110 150 2598

01.96 - 09.01 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 110 150 2598

03.96 - 09.96 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 128 174 2771

01.96 - 09.96 AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 128 174 2771

06.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.6 110 150 2598

06.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.6 quattro 110 150 2598

06.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.8 128 174 2771

06.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 128 174 2771

06.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 230 2226

06.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) S6 4.2 quattro 213 290 4172

01.95 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 84 114 2461

06.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 85 116 2461

08.94 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI 103 140 2461

10.95 - 10.97 AUDI A6 (4A, C4) 2.5 TDI quattro 103 140 2461

06.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 110 150 2598

06.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.6 quattro 110 150 2598

06.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 128 174 2771

06.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 128 174 2771

06.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro 169 230 2226

06.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) S6 4.2 quattro 213 290 4172

01.95 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 84 114 2461

06.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 85 116 2461

08.94 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI 103 140 2461

07.95 - 12.97 AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.5 TDI quattro 103 140 2461

07.95 - 03.96 AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 120 163 2771

07.95 - 03.96 AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 120 163 2771

03.94 - 03.96 AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 128 174 2771

03.94 - 03.96 AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 128 174 2771

06.95 - 07.96 AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V 103 140 1984

06.93 - 08.00 AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.6 110 150 2598

11.92 - 08.00 AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 128 174 2771

08.89 - 07.91 AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V 118 160 1994

08.89 - 07.91 AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 20 V quattro 118 160 1994

10.92 - 12.96 AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 169 230 2226

08.90 - 09.96 AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro 162 220 2226

08.90 - 07.91 AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 123 167 2309

05.90 - 12.96 AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 123 167 2309

08.89 - 07.91 AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V 125 170 2309

11.88 - 07.91 AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro 125 170 2309

11.91 - 09.96 AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 110 150 2598

08.92 - 12.96 AUDI COUPE (89, 8B) 2.6 quattro 110 150 2598

09.91 - 12.96 AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 128 174 2771

08.91 - 12.96 AUDI COUPE (89, 8B) 2.8 quattro 128 174 2771

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

har ikke røket ei fjær el noe må trykkplate da? i å med a clutch var rar også ? så den måtte ut og inn igjen får å få bygget opp trykk igjen!, også har den delen som eventuelt har ryki slått sundt følern på veiva ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

har ikke røket ei fjær el noe må trykkplate da? i å med a clutch var rar også ? så den måtte ut og inn igjen får å få bygget opp trykk, også har den slått sundt følern på veiva ?

 

da trur jeg det burde ha kommet en lyd som tilsa at svinghjulet kom ut av clutchhuset på girkassa..

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

har vert borti mye rare ting inni clutch hus som har laget slike feil, men det ser man jo i allefall fort om man tar ut følern !

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider



VACN 2018- Powered by Invision Community

Bli medlem
×

Viktig informasjon

Vi har plassert informasjonskapsler/cookies på din enhet for å kunne vise siden slik vi har utviklet den.
Godtar du ikke dette, må du avslutte bruken og forlate vårt nettsted, ellers vil VACN anta du aksepterer dette.